Göteborgsligan A2 vår 2019
Pos | Lag | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
2 | The Dark Side | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | The Scrubbers | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | Riverslide | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | Shit Happens | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
7 | Team Casa | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
De fyra bästa lagen går till A-slutspel, lag 5,6,7 till B-slutspel, lag 8 till C-slutspel.