Aktuell ställning
Deltävling 11 – 12 december
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Emilia | - | 1 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jan Pålsson | - | 3 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 3 | |
Thomas Johansson | - | 2 | |
Ulrika Facht | - | 2 |
Deltävling 10 – 5 december
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 3 | |
Mikael Westerlund | - | 4 |
Deltävling 9 – 28 november
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Daniel Hägglund | - | 1 | |
Henrik Fryklund | - | 4 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Thomas Johansson | - | 4 | |
Ulrika Facht | - | 4 |
Deltävling 8 – 21 november
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Jörgen Nilsson | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Rutger Barrdahl | - | 3 | |
Sören Sjögren | - | 1 |
Deltävling 7 – 14 november
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Daniel Hägglund | - | 2 | |
Håkan Westin | 1:a | 4 | |
Jonas Edén | 1:a | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 2 |
Deltävling 6 – 7 november
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Daniel Hägglund | - | 2 | |
Håkan Westin | 1:a | 2 | |
Jonas Edén | 1:a | 4 | |
Jonatan Berglund | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Rutger Barrdahl | - | 3 | |
Sören Sjögren | - | 3 | |
Thomas Johansson | - | 1 |
Deltävling 5 – 31 oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Pettersson | - | 1 | |
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Jan Pålsson | - | 3 | |
Jonas Edén | 1:a | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Sivert Berglund | - | 1 | |
Thomas Johansson | - | 4 |
Deltävling 4 – 24 oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Daniel Hägglund | - | 2 | |
Håkan Westin | 1:a | 3 | |
Jan Pålsson | - | 3 | |
Joakim Dahlqvist | - | 1 | |
Jonas Edén | 1:a | 4 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 1 | |
Rutger Barrdahl | - | 1 |
Deltävling 3 – 17 oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Lindgren | - | 4 | |
André Winther | - | 1 | |
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Daniel Hägglund | - | 4 | |
Håkan Westin | 1:a | 2 | |
Jonas Edén | 1:a | 4 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Thomas Johansson | - | 4 | |
Ulrika Facht | - | 2 |
Deltävling 2 – 10 oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
André Winther | - | 4 | |
Bao Quan Lindgren | - | 3 | |
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
Daniel Hägglund | - | 4 | |
Jonas Edén | 1:a | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Niclas Johansson | - | 4 | |
Sören Sjögren | - | 2 |
Deltävling 1 – 3 oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Pettersson | - | 4 | |
Åsa Lindqvist | - | 2 | |
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Daniel Hägglund | - | 2 | |
David Andersson | 1:a | 2 | |
Henrik Bertilsson | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Olof Magnusson | - | 4 | |
Patrik Karlsson | - | 4 |