Aktuell ställning
Deltävling 12 – 18 December
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Annika Hansson | - | 6 | |
Arne Fors | - | 6 | |
Bengt Nilsson | - | 6 | |
Bo Andersson | - | 12 | |
Dick Stenberg | - | 6 | |
Elvira Davidsson | - | 12 | |
Håkan Westin | - | 6 | |
Jan Lundgren | - | 12 | |
Johan Ohlson | - | 6 | |
Jonas Edén | - | 12 | |
Lena Hansson | - | 12 | |
Mikael Westerlund | - | 12 | |
Olof Magnusson | - | 6 | |
Per Nyqvist | - | 6 | |
Rasmus Andersson | - | 12 | |
Thomas Johansson | - | 12 | |
Tobias Johannesson | - | 12 |
Deltävling 11 – 11 December
Box Score
Deltävling 10 – 4 December
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Annika Hansson | - | 2 | |
Arne Fors | - | 4 | |
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
Elvira Davidsson | - | 4 | |
Håkan Westin | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Lena Hansson | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Rasmus Andersson | - | 4 | |
Sören Sjögren | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 2 |
Deltävling 9 – 27 November
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Arne Fors | - | 2 | |
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Elvira Davidsson | - | 4 | |
Henrik Fryklund | - | 4 | |
Jan Lundgren | - | 2 | |
Jerry Nieminen | - | 2 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Rasmus Andersson | - | 4 | |
Rutger Barrdahl | - | 3 | |
Sebastian Jones | - | 2 | |
Sören Sjögren | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 8 – 20 November
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Albin | - | 4 | |
Annika Hansson | - | 4 | |
Arne Fors | - | 3 | |
Åsa Lindqvist | - | 4 | |
Bengt Nilsson | - | 3 | |
Dick Stenberg | - | 3 | |
Elvira Davidsson | - | 1 | |
Håkan Westin | - | 3 | |
Jan Lundgren | - | 3 | |
Jennie Antonsson | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Lena Hansson | - | 2 | |
Manuela Beuca | - | 4 | |
Maura Wilson | - | 3 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 2 | |
Sören Sjögren | - | 2 | |
Thomas Johansson | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 2 | |
Ulrika | - | 2 |
Deltävling 7 – 13 November
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Åsa Lindqvist | - | 4 | |
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 4 | |
Janna Ohlson | - | 3 | |
Johan Ohlson | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Jörgen Nilsson | - | 4 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Manuela Beuca | - | 2 | |
Maura Wilson | - | 1 | |
Per Nyqvist | - | 1 | |
Rasmus Andersson | - | 2 | |
Tobias Johannesson | - | 2 |
Deltävling 6 – 6 November
Box Score
Deltävling 5 – 30 Oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Dick Stenberg | - | 2 | |
Håkan Westin | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 4 | |
Janna Ohlson | - | 1 | |
Johan Ohlson | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Manuela Beuca | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 2 | |
Sivert Berglund | - | 1 | |
Tobias Johannesson | - | 2 | |
Ulrika Facht | - | 4 |
Deltävling 4 – 23 Oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Elvira Davidsson | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 4 | |
Jan Lundgren | - | 2 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Rasmus Andersson | - | 2 | |
Sören Sjögren | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 3 – 16 Oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Schalin | - | 4 | |
Åsa Lindqvist | - | 4 | |
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
Håkan Westin | - | 4 | |
Jan Lundgren | - | 2 | |
Janna Ohlson | - | 3 | |
Johan Ohlson | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 2 |
Deltävling 2 – 9 Oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Dick Stenberg | - | 1 | |
Elvira Davidsson | - | 4 | |
Jan Lundgren | - | 2 | |
Janna Ohlson | - | 3 | |
Johan Ohlson | - | 1 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Lasse | - | 4 | |
Lena Folkesson | - | 2 | |
Manuela Beuca | - | 4 | |
Per-Åke | - | 2 | |
Rasmus Andersson | - | 2 |
Deltävling 1 – 2 Oktober
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Åsa Lindqvist | - | 4 | |
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
David Andersson | - | 4 | |
Dick Stenberg | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 4 | |
Janna Ohlson | - | 3 | |
Johan Ohlson | - | 1 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Manuela Beuca | - | 2 | |
Maura Wilson | - | 4 | |
Michael Koucky | - | 3 | |
Rasmus Andersson | - | 2 | |
Urban Noring | - | 4 |