Aktuell ställning
Deltävling 17 – 1 maj
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Pettersson | - | 4 | |
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Elvira Davidsson | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 8 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Manuela Beuca | - | 4 | |
Martin Edvall | - | 6 | |
Mikael Westerlund | - | 8 | |
Per Nyqvist | - | 8 | |
Tobias Johannesson | - | 8 | |
Ulf Dverre | - | 8 |
Deltävling 16 – 24 april
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Manuela Beuca | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 |
Deltävling 15 – 17 april
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Elvira Davidsson | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 2 | |
Manuela Beuca | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 4 |
Deltävling 14 – 10 april
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Curt Carlsson | - | 2 | |
Elvira Davidsson | - | 1 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Kennet Sundberg | - | 3 | |
Manuela Beuca | - | 4 | |
Martin Edvall | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Sören Sjögren | - | 1 | |
Tobias Johannesson | - | 4 | |
Victor | - | 2 |
Deltävling 13 – 3 april
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Eva Gustavfsson | - | 1 | |
Janna Ohlson | - | 4 | |
Johan Ohlson | - | 2 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Kennet Sundberg | - | 3 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 2 |
Deltävling 12 – 27 mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Curt Carlsson | - | 3 | |
Elvira Davidsson | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 3 | |
Janna Ohlson | - | 4 | |
Johan Ohlson | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Martin Edvall | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 3 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Ulrika Facht | - | 2 |
Deltävling 11 – 20 mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jörgen Nilsson | - | 4 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 4 |
Deltävling 10 – 13 mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Curt Carlsson | - | 2 | |
Elvira Davidsson | - | 3 | |
Henrik Alstersjö | - | 2 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Lena Folkesson | - | 2 | |
Martin Edvall | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 9 – 6 mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
Curt Carlsson | - | 2 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Lena Folkesson | - | 2 | |
Martin Edvall | - | 3 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 2 | |
Ulrika Facht | - | 2 |
Deltävling 8 – 27 februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Curt Carlsson | - | 4 | |
David Andersson | 1:a | 1 | |
Elvira Davidsson | - | 1 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Martin Edvall | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Rutger Barrdahl | - | 1 | |
Tobias Johannesson | - | 3 |
Deltävling 7 – 20 februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 3 | |
Bo Andersson | - | 3 | |
Henrik Fryklund | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Jörgen Nilsson | - | 3 | |
Lena Folkesson | - | 3 | |
Mikael Westerlund | - | 3 | |
Thomas Johansson | - | 3 |
Deltävling 6 – 13 februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Daniel Hägglund | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Jörgen Nilsson | - | 4 | |
Lena Folkesson | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 2 |
Deltävling 5 – 6 februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 3 | |
Bo Andersson | - | 3 | |
Henrik Fryklund | - | 3 | |
Jörgen Nilsson | - | 3 | |
Mikael Westerlund | - | 3 | |
Per Nyqvist | - | 3 | |
Rutger Barrdahl | - | 2 | |
Thomas Johansson | - | 3 |
Deltävling 4 – 30 januari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 1 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Håkan Westin | - | 3 | |
Henrik Fryklund | - | 0,5 | |
Jonas Edén | - | 2 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Rutger Barrdahl | - | 1 | |
Sören Sjögren | - | 3 | |
Ulrika Facht | - | 3 |
Deltävling 3 – 23 januari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Håkan Westin | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Lena Folkesson | - | 4 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Rutger Barrdahl | - | 3 | |
Thomas Johansson | - | 2 |
Deltävling 2 – 16 januari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Daniel Hägglund | - | 2 | |
Henrik Alstersjö | - | 2 | |
Henrik Fryklund | - | 2 | |
Jonas Edén | 1:a | 4 | |
Jörgen Nilsson | - | 4 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Niclas Johansson | - | 2 | |
Ulrika Facht | - | 4 |
Deltävling 1 – 9 januari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 3 | |
Daniel Hägglund | - | 4 | |
Jonas Edén | 1:a | 4 | |
Jörgen Nilsson | - | 2 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Rutger Barrdahl | - | 1 | |
Sören Sjögren | - | 4 | |
Sten | - | 1 | |
Thomas Johansson | - | 4 |