Aktuell ställning
Deltävling 12 – 25 Mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Pettersson | - | 8 | |
Elvira Davidsson | - | 8 | |
Håkan Westin | - | 8 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Lena Folkesson | - | 2 | |
Manuela Beuca | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 8 | |
Thomas Elfström | - | 8 | |
Tobias Johannesson | - | 8 | |
Ulrika Facht | - | 4 |
Deltävling 11 – 18 Mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Elsa Taylor | - | 2 | |
Elvira Davidsson | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 2 | |
Martin Edvall | - | 2 | |
Therese Szasz | - | 4 | |
Thomas Elfström | - | 2 | |
Thomas Johansson | - | 4 |
Deltävling 10 – 11 Mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Elsa Taylor | - | 3 | |
Elvira Davidsson | - | 3 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 3 | |
Mia Bertram | - | 2 | |
Olof Magnusson | - | 3 | |
Patric Johansson | - | 3 | |
Therese Szasz | - | 3 | |
Thomas Elfström | - | 3 | |
Tobias Johannesson | - | 3 |
Deltävling 9 – 4 Mars
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bo Andersson | - | 4 | |
Claes Rydholm | - | 4 | |
Dick Stenberg | - | 3 | |
Elsa Taylor | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 2 | |
Karin Aldenbrand | - | 2 | |
Lena Folkesson | - | 3 | |
Olof Magnusson | - | 3 | |
Per Nyqvist | - | 3 | |
Rasmus Andersson | - | 3 | |
Therese Szasz | - | 2 | |
Thomas Elfström | - | 3 | |
Tobias Johannesson | - | 3 | |
Ulrika Facht | - | 4 |
Deltävling 8 – 26 Februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Annika Hansson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 3 | |
Elsa Taylor | - | 3 | |
Elvira Davidsson | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 3 | |
Jonas Edén | - | 3 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Karin Aldenbrand | - | 2 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Lena Hansson | - | 3 | |
Mia Bertram | - | 3 | |
Oscar Hagsten | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 3 | |
Therese Szasz | - | 3 | |
Tobias Johannesson | - | 2 | |
Ziyi Wang | - | 2 |
Deltävling 7 – 19 Februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Annika Hansson | - | 4 | |
Åsa Lindqvist | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 1 | |
Jan Lundgren | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 1 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 2 | |
Karin Aldenbrand | - | 4 | |
Lena Hansson | - | 2 | |
Mia Bertram | - | 2 | |
Olof Magnusson | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 1 | |
Thomas Johansson | - | 2 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 6 – 12 Februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Annika Hansson | - | 4 | |
Bao Quan Lindgren | - | 2 | |
Claes Rydholm | - | 1 | |
Elvira Davidsson | - | 2 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Lena Hansson | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 4 | |
Olof Magnusson | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 5 – 5 Februari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 2 | |
Bo Andersson | - | 1 | |
Henrik Fryklund | - | 4 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 4 | |
Lena Folkesson | - | 1 | |
Manuela Beuca | - | 1 | |
Martin Edvall | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 2 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 4 – 29 Januari
Box Score
Deltävling 3 – 22 Januari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Bengt Nilsson | - | 1 | |
Bo Andersson | - | 2 | |
Henrik Alstersjö | - | 2 | |
Jan Lundgren | - | 4 | |
Jonas Edén | - | 4 | |
Jörgen Trabjerg Martinsson | - | 2 | |
Martin Edvall | - | 2 | |
Mikael Westerlund | - | 2 | |
Olof Magnusson | - | 4 | |
Rasmus Andersson | - | 4 | |
Thomas Johansson | - | 4 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 2 – 15 Januari
Box Score
# | Spelare | Position | Poäng |
---|---|---|---|
Anders Pettersson | - | 2 | |
Annika Hansson | - | 2 | |
Bengt Nilsson | - | 4 | |
Bo Andersson | - | 4 | |
Claes Rydholm | - | 4 | |
Dan-Ola Eriksson | - | 4 | |
Håkan Westin | - | 2 | |
Lena Hansson | - | 4 | |
Manuela Beuca | - | 2 | |
Martin Edvall | - | 4 | |
Per Nyqvist | - | 2 | |
Rasmus Andersson | - | 2 | |
Tobias Johannesson | - | 4 |
Deltävling 1 – 8 Januari