Jonas E
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 9 | 10 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 | 56 |
2020-12-18 | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 61 |
2020-12-28 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 44 |
2020-12-30 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 9 | 54 |
2020-12-31 | 6 | 6 | 10 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 51 |
2021-01-02 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 50 |
2021-01-28 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 36 |
2021-02-13 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 58 |
2021-02-22 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 | 7 | 62 |
Eclectic | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 86 |
| 86 |
Rutger B
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 9 | 6 | 8 | 40 |
2021-02-14 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 9 | 2 | 46 |
2021-02-21 | 4 | 12 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 58 |
2021-02-25 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 7 | 66 |
2021-02-28 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 55 |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 7 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 76 |
| 76 |
Olof M
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-30 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 48 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2021-01-18 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 60 |
2021-02-28 | 9 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 53 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 12 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 71 |
| 71 |
Bengt N
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
2020-11-27 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 |
2020-12-04 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 22 |
2020-12-08 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 26 |
2020-12-27 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 37 |
2020-12-28 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 36 |
2021-01-17 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 48 |
2021-01-31 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 37 |
2021-02-02 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 0 | 31 |
2021-02-23 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 42 |
2021-02-26 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 42 |
2021-02-28 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 11 | 4 | 50 |
2021-02-28 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 41 |
Eclectic | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 69 |
| 69 |
Sten W
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 |
2021-02-14 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 47 |
2021-02-21 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 41 |
2021-02-25 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 7 | 67 |
| 67 |
Jörgen TM
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 53 |
2020-12-30 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 43 |
2021-01-10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 38 |
2021-01-18 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 41 |
2021-02-22 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 |
2021-02-27 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 43 |
Eclectic | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 64 |
| 64 |
Håkan W
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 38 |
2021-02-18 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 46 |
2021-02-22 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 |
2021-02-28 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 5 | 51 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 62 |
| 62 |
Elvira D
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 32 |
2020-11-24 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 45 |
2020-12-08 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 29 |
2021-02-22 | 6 | 9 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 38 |
2021-02-25 | 3 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 52 |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 4 | 60 |
| 60 |
Jonas H
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-11 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 4 | 37 |
2021-02-21 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 43 |
2021-02-25 | 9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 |
2021-02-28 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 57 |
| 57 |
Claes R
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-28 | 9 | 11 | 0 | 12 | 3 | 5 | 10 | 2 | 52 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 9 | 11 | 0 | 12 | 3 | 5 | 10 | 2 | 52 |
| 52 |
Martin E
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 43 |
2021-02-22 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 41 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 9 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| 50 |
Per N
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 9 | 4 | 46 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 9 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 9 | 4 | 46 |
| 46 |
Henrik F
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 |
2021-02-22 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 41 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 45 |
| 45 |
Johan L
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-11 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 |
2021-02-25 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 38 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 45 |
| 45 |
Ann N
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2020-12-28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 |
2021-01-17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
2021-01-31 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2021-02-16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2021-02-23 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 |
2021-02-26 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Eclectic | 9 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 38 |
| 38 |
Mikael W
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| 33 |
Peter R
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-28 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 29 |
2021-02-28 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 31 |
| 31 |
Ulrika F
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 30 |
Florian T
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-27 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| 30 |
Tomas J
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-22 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 28 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 28 |
| 28 |
Karin A
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-22 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| 23 |
Henrik A
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2020-10-26 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| 19 |
Arne F
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-22 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 19 |
Mia B
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-02-22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Eclectic | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 |