Datum för KM Figur är:
16 november 2021 kl.18-20
30 november 2021 kl.19-21
24 januari 2022 kl.18-20
15 februari 2022 kl.20-22
15 mars 2022 kl.20-22
Vi spelar “klassisk” figur.
Spelare | | Resultat
|
Jonas Edén
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 58 |
2021-11-16 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 54 |
2021-11-30 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 12 | 3 | 6 | 51 |
2022-01-24 | 12 | 10 | 5 | 8 | 0 | 9 | 6 | 9 | 59 |
Eclectic | 12 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 | 10 | 9 | 75 |
| | 192 |
Elvira Davidsson
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 42 |
2021-11-30 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 43 |
Eclectic | 5 | 10 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 3 | 52 |
| | 137 |
Magnus
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 12 | 6 | 2 | 42 |
2022-01-24 | 9 | 6 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 39 |
Eclectic | 3 | 6 | 4 | 9 | 0 | 12 | 6 | 2 | 42 |
| | 134 |
Per
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
2022-01-24 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | 10 | 5 | 44 |
Eclectic | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| | 131 |
Martin Edvall
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 12 | 5 | 3 | 40 |
2021-11-30 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 34 |
Eclectic | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 43 |
| | 117 |
Håkan Westin
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 53 |
Eclectic | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 53 |
| | 106 |
Bernt Larsson
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 30 |
2021-11-30 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 |
Eclectic | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 44 |
| | 106 |
Henrik Alstersjö
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 27 |
2022-01-24 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 35 |
Eclectic | 9 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 37 |
| | 105 |
Peter Ryderus
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 35 |
2021-11-30 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
Eclectic | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 42 |
| | 100 |
Bengt Nilsson
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 23 |
2021-11-30 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Eclectic | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 37 |
| | 85 |
Anders Schalin
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-30 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 38 |
Eclectic | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 38 |
| | 76 |
Sofie Bergman
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 37 |
Eclectic | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 37 |
| | 74 |
Jörgen TM
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 36 |
Eclectic | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 36 |
| | 72 |
Tobias Johannesson
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 36 |
Eclectic | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 36 |
| | 72 |
Urban Larsen
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 |
2021-11-30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-01-24 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Eclectic | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| | 64 |
Thomas Johansson
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2022-01-24 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 |
Eclectic | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 |
| | 58 |
Ann Nilsson
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-10-12 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-30 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Eclectic | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| | 54 |
Ulrika Facht
Datum | Figur 1 | Figur 2 | Figur 3 | Figur 4 | Figur 5 | Figur 6 | Figur 7 | Figur 8 | Poäng |
2021-11-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Eclectic | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| | 34 |