Bra drag vs Stonemasters
Bra drag
8 vs 2
Stonemasters


Spelplats
Bana 2 |
---|
Resultat
Lag | H | 1a | 2a | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | EE | Poäng | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra drag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Win |
Stonemasters | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Loss |
av Anders Pettersson · 2019-11-18
Bana 2 |
---|
Lag | H | 1a | 2a | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | EE | Poäng | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra drag | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Win |
Stonemasters | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Loss |
Pos | Lag | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | Fuentes-Bergström | 10 | 22 |
2 | Q-Art | 10 | 22 |
3 | Kroppkakans vänner: Underavdelning 3.14 | 10 | 15 |
4 | The Dark Side | 9 | 11 |
5 | Team NP | 8 | 10 |
6 | Broomz | 9 | 1 |
Pos | Lag | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | Chalmers GK | 10 | 21 |
1 | Torsten med Borsten | 9 | 21 |
3 | Riverslide | 10 | 14 |
4 | Team P | 9 | 13 |
5 | The Scrubbers | 10 | 12 |
6 | De Laglösa | 10 | 4 |
Pos | Lag | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | Bra drag | 8 | 16 |
2 | The terrifying penguins | 8 | 15 |
3 | Is i magen | 8 | 12 |
4 | Stonemasters | 8 | 10 |
5 | De Kwastlösa | 8 | 6 |
Evenemang
Öppet Hus:
12 Jan
Kommande nybörjarkurser:
Upplägg 4st onsdagar kl 20-22.
Kurs 1: Start 23 Okt
Kurs 2: Start 20 Nov
Nästa Prova-på tillfälle för juniorer:
Varje lördag 10-12 – maila junior@goteborgcurling.se för frågor.
Nybörjartävling
15 Dec