Hang The DJ vs Isy Pisy
Hang The DJ
9 vs 3 Isy Pisy

Spelplats
Bana 2 |
---|
Resultat
Lag | H | 1a | 2a | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | EE | Poäng | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang The DJ | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 9 | Win |
Isy Pisy | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | Loss |
av zygotized · 2019-10-31
Bana 2 |
---|
Lag | H | 1a | 2a | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | EE | Poäng | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang The DJ | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 9 | Win |
Isy Pisy | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | Loss |
Pos | Lag | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | Q-Art | 9 | 22 |
2 | Fuentes-Bergström | 8 | 18 |
3 | Kroppkakans vänner: Underavdelning 3.14 | 9 | 12 |
4 | The Dark Side | 8 | 10 |
5 | Team NP | 6 | 7 |
6 | Broomz | 8 | 1 |
Pos | Lag | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | Torsten med Borsten | 9 | 21 |
2 | Chalmers GK | 9 | 18 |
3 | Team P | 9 | 13 |
4 | Riverslide | 9 | 13 |
5 | The Scrubbers | 9 | 12 |
6 | De Laglösa | 9 | 3 |
Pos | Lag | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | Bra drag | 7 | 16 |
2 | The terrifying penguins | 8 | 15 |
3 | Stonemasters | 7 | 10 |
4 | Is i magen | 7 | 9 |
5 | De Kwastlösa | 7 | 3 |
Evenemang
Öppet Hus:
12 Jan
Kommande nybörjarkurser:
Upplägg 4st onsdagar kl 20-22.
Kurs 1: Start 23 Okt
Kurs 2: Start 20 Nov
Nästa Prova-på tillfälle för juniorer:
Varje lördag 10-12 – maila junior@goteborgcurling.se för frågor.
Nybörjartävling
15 Dec